Nouveaux équipements de deuxième monte | février 2025
Conformément au règlement européen 167/2013 (UE 2015/68), l’entreprise Tietjen a développé de nouveaux systèmes de freinage pneumatique et kits de montage. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les nouveautés.
Tracteur : Systèmes de freinage pneumatique conformément au règlement européen EU 167/2013 (EU2015/68)
Fabricant | Type | Norme d‘émission |
Case IH | Magnum 310, 340, 380, 400 (AFS Connect) | Stage 4 / stage 5 |
Deutz-Fahr | 4070E, 4080E, 4090E, 4100E | Stage 5 |
Fendt | 207, 208, 209, 210, 211 (V/F/P) S3 | Stage 3B |
Hürlimann | XE 70, 80, 90, 100 | Stage 5 |
John Deere | 5075 GN, 5105 GV 5105 ML, 5120 ML, 5130 ML | Stage 5 Stage 5 |
Lamborghini | Crono 70, 80, 90, 100 | Stage 5 |
Landini | Rex 4-070, 4-080, 4-090 (RS53) 5-100, 5-110, 5-120 (RS2B) 7-160, 7-180, 7-200, 7-220, 7-230 | Stage 4 Stage 5 Stage 4 |
McCormick | X4.30, X4.40, X4.50 (RS53) X5.100, X5.110, X5.120 (RS2B) X7.650, x7.660, X7.670, X7.680, X7690 | Stage 4 Stage 5 Stage 4 |
New Holland | T5.100, T5.110, T5.120 Electro Command T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 Genesis | Stage 5 Stage 4 / stage 5 |
Same | Argon 70, 80, 90, 100 | Stage 5 |
Chargeur télescopique : Systèmes de freinage pneumatique conformément au règlement européen EU 167/2013 (EU2015/68)
Fabricant | Type | Norme d‘émission |
Claas | Scorpion 542-70 AGRIPRO Scorpion 746 VaripowerPlus (Typ K35) Gen 2 | Stage 5 Stage 5 |
JCB | 542-70 AGRIPRO | Stage 5 |
Manitou | MHT 10160 | Stage 5 |
Chargeuse à pneus : Systèmes de freinage pneumatique au règlement européen EU167/2013 (EU2015/68)
Fabricant | Type | Norme d‘émission |
Liebherr | L 518 Stereo | Stage 5 |
Kramer | Typ 352-13: 8105, KL41.8 Typ 352-14: 8115, KL43.8 Typ 352-15: 8095T, KL35.8T | Stage 5 Stage 5 Stage 5 |
Kit de compressor de bride 352 ccm
Fabricant | Type | Norme d‘émission |
Case IH | Magnum 310, 340, 380, 400 AFS Connect | Stage 4/ stage 5 |
New Holland | T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 Genesis | Stage 4/ stage 5 |